* Statistical Information Year 2017
Ethnicity of Grama Niladhari division (click here)
| GN No | GN Division | Sinhalese | Sri Lankan Tamil | Indian Tamil | Muslim | Malay | Burgher | Other | Total | Grand Total | ||||||||
| Female | Male | Female | Male | Female | Male | Female | Male | Female | Male | Female | Male | Female | Male | Female | Male | Total Population | ||
| 133 | Moragaswewa | 375 | 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375 | 382 | 757 |
| 134 | Konwewa | 471 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 471 | 400 | 871 |
| 135 | Kattambuwawa | 662 | 627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 663 | 628 | 1291 |
| 136 | Yaddigama | 543 | 492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 543 | 492 | 1035 |
| 137 | Bamunugama | 445 | 420 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 445 | 422 | 867 |
| 138 | Ihalagama | 530 | 495 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 531 | 496 | 1027 |
| 139 | Pahalagama | 232 | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 223 | 455 |
| 140 | Kohombakadawala | 387 | 358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387 | 358 | 745 |
| 141 | Bakmeegahawatta | 475 | 451 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 476 | 451 | 927 |
| 142 | Kirimatiyawa | 568 | 521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 568 | 521 | 1089 |
| 143 | Karuwalagahawatta | 473 | 456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 473 | 456 | 929 |
| 144 | Pailigama | 592 | 594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 592 | 594 | 1186 |
| 145 | Diwullaewa | 572 | 576 | 10 | 9 | 0 | 0 | 95 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 677 | 648 | 1325 |
| 146 | Nettipalagama | 629 | 562 | 13 | 17 | 0 | 0 | 44 | 31 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 696 | 619 | 1315 |
| 147 | Kumbukwewa | 433 | 400 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 435 | 401 | 836 |
| 148 | Mahawa East | 406 | 381 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 453 | 417 | 870 |
| 149 | Mahawa West | 330 | 291 | 49 | 29 | 0 | 0 | 226 | 200 | 0 | 0 | 19 | 11 | 0 | 0 | 624 | 531 | 1155 |
| 150 | Madurugama | 221 | 169 | 78 | 57 | 0 | 0 | 351 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 | 556 | 1206 |
| 151 | Kekunawa | 584 | 604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 590 | 606 | 1196 |
| 152 | Makaduwawa | 418 | 402 | 8 | 8 | 0 | 0 | 48 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 474 | 459 | 933 |
| 153 | Thumbullegama | 507 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 508 | 481 | 989 |
| 156 | Munamallegama | 409 | 380 | 30 | 32 | 0 | 0 | 98 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 537 | 508 | 1045 |
| 157 | Atawarala | 496 | 427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 637 | 538 | 1175 |
| 158 | Digana | 429 | 366 | 7 | 11 | 0 | 0 | 86 | 83 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 526 | 467 | 993 |
| 159 | Ullalapola | 479 | 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 559 | 557 | 1116 |
| 160 | Liyanagama | 290 | 284 | 2 | 1 | 0 | 0 | 360 | 350 | 0 | 0 | 22 | 32 | 0 | 0 | 674 | 667 | 1341 |
| 161 | Uduweriya | 386 | 366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 386 | 366 | 752 |
| 164 | Hinuggala | 351 | 330 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352 | 330 | 682 |
| 165 | Kumbukwewa | 408 | 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 408 | 377 | 785 |
| 166 | Konwewa | 372 | 372 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 373 | 372 | 745 |
| 167 | Ipalogama | 513 | 488 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 515 | 492 | 1007 |
| 168 | Thammitagama | 352 | 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352 | 348 | 700 |
| 169 | Maningamuwa | 357 | 357 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358 | 357 | 715 |
| 194 | Hithokadawala | 595 | 535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 595 | 535 | 1130 |
| 195 | Thambare | 43 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 551 | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 594 | 624 | 1218 |
| 196 | Daladagama | 642 | 623 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 658 | 641 | 1299 |
| 197 | Wilawa | 576 | 499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 576 | 499 | 1075 |
| 198 | Imbulgodaya Gama | 455 | 432 | 2 | 3 | 0 | 0 | 18 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 476 | 451 | 927 |
| 199 | Balalla | 545 | 546 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546 | 547 | 1093 |
| 200 | Pahala Balalla | 523 | 496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 523 | 496 | 1019 |
| 201 | Balagollagama | 315 | 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315 | 273 | 588 |
| 202 | Panwewa | 691 | 656 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 692 | 656 | 1348 |
| 203 | Kumbukwewa | 617 | 628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 617 | 628 | 1245 |
| 204 | Ambagaswewa | 393 | 355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 393 | 355 | 748 |
| 205 | Gajanaggama | 779 | 739 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 780 | 740 | 1520 |
| 206 | Pothuwewa | 481 | 435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 481 | 435 | 916 |
| 207 | Rakogama | 658 | 603 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660 | 606 | 1266 |
| 208 | Thisnampalagama | 589 | 583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 589 | 583 | 1172 |
| 209 | Gallewa | 638 | 578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 638 | 578 | 1216 |
| 210 | Thalambuwa | 457 | 395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 458 | 396 | 854 |
| 211 | Ambogama | 414 | 392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 414 | 392 | 806 |
| 212 | Hinukwewa | 469 | 462 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 469 | 463 | 932 |
| 213 | Thalagalla | 613 | 675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 613 | 675 | 1288 |
| 214 | Nagollagama | 438 | 401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 438 | 401 | 839 |
| 215 | Palugaswewa | 535 | 466 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 537 | 470 | 1007 |
| 216 | Katuwannawa | 534 | 491 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 535 | 491 | 1026 |
| 217 | Walpaluwa | 461 | 408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 461 | 408 | 869 |
| 218 | Mirihanpitigama | 470 | 478 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470 | 479 | 949 |
| 219 | Kandubadagama | 394 | 327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 394 | 327 | 721 |
| 220 | Kadambawa | 619 | 579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 619 | 579 | 1198 |
| 221 | Galewewa | 544 | 547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 544 | 547 | 1091 |
| 222 | Dehenegama | 388 | 362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388 | 362 | 750 |
| 223 | Karambe | 718 | 686 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 689 | 1409 |
| 224 | Matiyaggama | 402 | 418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 402 | 418 | 820 |
| 225 | Medagama | 491 | 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 491 | 490 | 981 |
| 226 | Gala Ambagaswewa | 464 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465 | 431 | 896 |
| 227 | Rathmale | 491 | 476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 491 | 476 | 967 |
| 228 | Dampitigama | 391 | 363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392 | 365 | 757 |
| 32528 | 30725 | 214 | 176 | 4 | 6 | 2117 | 2022 | 67 | 52 | 44 | 44 | 0 | 1 | 34974 | 33026 | 68000 | ||
Ethnicity according to religion of G.N. division (click here)
| S:No. | Division of Grama Niladhari | Religion | |||||
| Buddhist | Hindu | Islam | Catholic | Other | Total | ||
| 1 | 133 MORAGASWEWA | 931 | 0 | 0 | 1 | 0 | 932 |
| 2 | 134 KOONWEWA | 870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 870 |
| 3 | 135 KATTAMBUWAWA | 1701 | 0 | 0 | 23 | 0 | 1724 |
| 4 | 136 YADDIGAMA | 982 | 1 | 0 | 14 | 0 | 997 |
| 5 | 137 BAMUNUGAMA | 883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 883 |
| 6 | 138 IHALAGAMA | 1226 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1227 |
| 7 | 139 PAHALAGAMA | 445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 445 |
| 8 | 140 KOHOMBAKADAWALA | 729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 729 |
| 9 | 141 BAKMEEGAHAWATTHA | 872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 872 |
| 10 | 142 KIRIMETIYAWA | 1008 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1012 |
| 11 | 143 KARUWALAGAHAWATTA | 962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 962 |
| 12 | 144 PAILIGAMA | 1265 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1271 |
| 13 | 145 DIULLEWA | 983 | 0 | 149 | 0 | 0 | 1132 |
| 14 | 146 NETHTHIPALAGAMA | 1147 | 0 | 47 | 0 | 0 | 1194 |
| 15 | 147 KUMBUKWEWA | 774 | 0 | 5 | 3 | 0 | 782 |
| 16 | 148 MAHO - EAST | 708 | 3 | 71 | 38 | 0 | 820 |
| 17 | 149 MAHO - NORTH | 643 | 48 | 353 | 5 | 0 | 1049 |
| 18 | 150 MADURUGAMA | 392 | 148 | 640 | 12 | 0 | 1192 |
| 19 | 151 KEKUNAWA | 1172 | 4 | 4 | 17 | 0 | 1197 |
| 20 | 152 MAKADUWAWA | 801 | 0 | 48 | 3 | 0 | 852 |
| 21 | 153 THUMBULLEGAMA | 1042 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1049 |
| 22 | 156 MUNAMALEGAMA | 918 | 31 | 149 | 44 | 0 | 1142 |
| 23 | 157 ATAWARALA | 753 | 0 | 448 | 0 | 0 | 1201 |
| 24 | 158 DIGANA | 729 | 15 | 101 | 41 | 0 | 886 |
| 25 | 159 ULLALAPOLA | 1099 | 0 | 140 | 6 | 0 | 1245 |
| 26 | 160 LIYANAGAMA | 563 | 2 | 663 | 34 | 0 | 1262 |
| 27 | 161 UDUWERIYA | 685 | 0 | 0 | 10 | 0 | 695 |
| 28 | 164 HEENUKGALA | 766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 766 |
| 29 | 165 KUMBUKWEWA | 758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 758 |
| 30 | 166 KOONWEWA | 752 | 0 | 0 | 1 | 0 | 753 |
| 31 | 167 IPALOGAMA | 959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 959 |
| 32 | 168 THAMMITAGAMA | 737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 737 |
| 33 | 169 MANINGAMUWA | 702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 702 |
| 34 | 194 HITHOKADAWALA | 1052 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1055 |
| 35 | 195 THABARE | 90 | 0 | 971 | 1 | 0 | 1062 |
| 36 | 196 DALADAGAMA | 1209 | 0 | 35 | 0 | 4 | 1248 |
| 37 | 197 WILAWA | 1050 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1058 |
| 38 | 198 IMBULGODAYAGAMA | 820 | 0 | 20 | 7 | 0 | 847 |
| 39 | 199 BALALLA | 1079 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1083 |
| 40 | 200 PAHALA BALLALA | 1002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1002 |
| 41 | 201 BALAGOLLAGAMA | 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 620 |
| 42 | 202 PANWEWA | 1295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1295 |
| 43 | 203 KUMBUKWEWA | 926 | 0 | 0 | 7 | 0 | 933 |
| 44 | 204 AMBAGASWEWA | 740 | 0 | 18 | 0 | 0 | 758 |
| 45 | 205 GAJANEGGAMA | 1460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1460 |
| 46 | 206 POTHUWEWA | 898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 898 |
| 47 | 207 REKOGAMA | 1149 | 5 | 0 | 45 | 0 | 1199 |
| 48 | 208 THISNAMPALAGAMA | 1158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1158 |
| 49 | 209 GALLEWA | 1227 | 0 | 0 | 45 | 0 | 1272 |
| 50 | 210 THALAMBUWA | 788 | 0 | 3 | 0 | 0 | 791 |
| 51 | 211 AMBOGAMA | 857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 857 |
| 52 | 212 HEENUKGALA | 953 | 5 | 0 | 0 | 0 | 958 |
| 53 | 213 THALAGALLA | 1136 | 0 | 0 | 36 | 0 | 1172 |
| 54 | 214 NAGOLLAGAMA | 881 | 2 | 0 | 8 | 0 | 891 |
| 55 | 215 PALUGASWEWA | 984 | 2 | 0 | 17 | 0 | 1003 |
| 56 | 216 KATUWANNAWA | 981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 981 |
| 57 | 217 WALPALUWA | 824 | 1 | 0 | 0 | 0 | 825 |
| 58 | 218 MIRIHANPITIGAMA | 912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 912 |
| 59 | 219 KANDUBADAGAMA | 705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 705 |
| 60 | 220 KADAMBAWA | 1110 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1112 |
| 61 | 221 GALEWEWA | 1071 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1073 |
| 62 | 222 DEHENGAMA | 756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 756 |
| 63 | 223 KARAMBE | 1336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1336 |
| 64 | 224 METIYAGGAMA | 821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 821 |
| 65 | 225 MEDAGAMA | 929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 929 |
| 66 | 226 GALA AMBAGASWEWA | 854 | 0 | 1 | 0 | 0 | 855 |
| 67 | 227 RATHMALE | 980 | 0 | 0 | 3 | 0 | 983 |
| 68 | 228 DMPITIGAMA | 687 | 0 | 0 | 8 | 0 | 695 |
| Grand Total | 62,297 | 271 | 3,874 | 450 | 8 | 66,900 | |
Population distribution by age group (click here)
| S:No. | Division of Grama Niladhari | Total | Year 0-5 | Year 6-18 | Year 19-59 | Above 60 | Total Population | |||||
| Female | Male | Female | Male | Female | Male | Female | Male | Female | Male | |||
| 1 | 133 MORAGASWEWA | 485 | 447 | 49 | 47 | 102 | 109 | 270 | 259 | 64 | 32 | 932 |
| 2 | 134 KOONWEWA | 460 | 410 | 26 | 22 | 108 | 103 | 276 | 245 | 50 | 40 | 870 |
| 3 | 135 KATTAMBUWAWA | 949 | 775 | 201 | 107 | 296 | 249 | 383 | 294 | 69 | 125 | 1,724 |
| 4 | 136 YADDIGAMA | 524 | 473 | 44 | 41 | 105 | 103 | 312 | 279 | 63 | 50 | 997 |
| 5 | 137 BAMUNUGAMA | 453 | 430 | 50 | 48 | 104 | 97 | 261 | 255 | 38 | 30 | 883 |
| 6 | 138 IHALAGAMA | 655 | 572 | 49 | 36 | 163 | 128 | 348 | 337 | 95 | 71 | 1,227 |
| 7 | 139 PAHALAGAMA | 243 | 202 | 25 | 21 | 38 | 29 | 141 | 121 | 39 | 31 | 445 |
| 8 | 140 KOHOMBAKADAWALA | 388 | 341 | 47 | 37 | 85 | 68 | 209 | 203 | 47 | 33 | 729 |
| 9 | 141 BAKMEEGAHAWATTHA | 445 | 427 | 46 | 38 | 55 | 63 | 296 | 270 | 48 | 56 | 872 |
| 10 | 142 KIRIMETIYAWA | 527 | 485 | 65 | 51 | 92 | 85 | 310 | 299 | 60 | 50 | 1,012 |
| 11 | 143 KARUWALAGAHAWATTA | 521 | 441 | 45 | 32 | 92 | 82 | 295 | 262 | 89 | 65 | 962 |
| 12 | 144 PAILIGAMA | 627 | 644 | 35 | 48 | 111 | 121 | 413 | 423 | 68 | 52 | 1,271 |
| 13 | 145 DIULLEWA | 593 | 539 | 48 | 28 | 89 | 98 | 395 | 371 | 61 | 42 | 1,132 |
| 14 | 146 NETHTHIPALAGAMA | 618 | 576 | 50 | 47 | 113 | 133 | 390 | 354 | 65 | 42 | 1,194 |
| 15 | 147 KUMBUKWEWA | 447 | 335 | 30 | 23 | 58 | 38 | 229 | 196 | 130 | 78 | 782 |
| 16 | 148 MAHO - EAST | 401 | 419 | 26 | 32 | 69 | 65 | 248 | 271 | 58 | 51 | 820 |
| 17 | 149 MAHO - NORTH | 585 | 464 | 26 | 13 | 147 | 136 | 356 | 278 | 56 | 37 | 1,049 |
| 18 | 150 MADURUGAMA | 618 | 574 | 74 | 53 | 122 | 95 | 362 | 372 | 60 | 54 | 1,192 |
| 19 | 151 KEKUNAWA | 616 | 581 | 40 | 37 | 139 | 112 | 337 | 352 | 100 | 80 | 1,197 |
| 20 | 152 MAKADUWAWA | 441 | 411 | 28 | 25 | 89 | 75 | 256 | 246 | 68 | 65 | 852 |
| 21 | 153 THUMBULLEGAMA | 575 | 474 | 29 | 39 | 148 | 109 | 331 | 268 | 67 | 58 | 1,049 |
| 22 | 156 MUNAMALEGAMA | 649 | 493 | 61 | 55 | 139 | 113 | 390 | 278 | 59 | 47 | 1,142 |
| 23 | 157 ATAWARALA | 618 | 583 | 52 | 66 | 126 | 99 | 360 | 358 | 80 | 60 | 1,201 |
| 24 | 158 DIGANA | 469 | 417 | 68 | 60 | 176 | 160 | 174 | 153 | 51 | 44 | 886 |
| 25 | 159 ULLALAPOLA | 645 | 600 | 70 | 60 | 160 | 150 | 360 | 340 | 55 | 50 | 1,245 |
| 26 | 160 LIYANAGAMA | 628 | 634 | 32 | 34 | 131 | 144 | 390 | 410 | 75 | 46 | 1,262 |
| 27 | 161 UDUWERIYA | 353 | 342 | 32 | 37 | 61 | 57 | 209 | 206 | 51 | 42 | 695 |
| 28 | 164 HEENUKGALA | 362 | 404 | 36 | 40 | 97 | 102 | 182 | 226 | 47 | 36 | 766 |
| 29 | 165 KUMBUKWEWA | 408 | 350 | 22 | 23 | 82 | 73 | 242 | 210 | 62 | 44 | 758 |
| 30 | 166 KOONWEWA | 387 | 366 | 47 | 33 | 100 | 102 | 180 | 174 | 60 | 57 | 753 |
| 31 | 167 IPALOGAMA | 469 | 490 | 30 | 25 | 82 | 78 | 281 | 312 | 76 | 75 | 959 |
| 32 | 168 THAMMITAGAMA | 389 | 348 | 29 | 25 | 89 | 66 | 232 | 219 | 39 | 38 | 737 |
| 33 | 169 MANINGAMUWA | 362 | 340 | 26 | 27 | 61 | 66 | 222 | 212 | 53 | 35 | 702 |
| 34 | 194 HITHOKADAWALA | 548 | 507 | 67 | 38 | 85 | 73 | 324 | 334 | 72 | 62 | 1,055 |
| 35 | 195 THABARE | 523 | 539 | 55 | 54 | 103 | 105 | 314 | 340 | 51 | 40 | 1,062 |
| 36 | 196 DALADAGAMA | 624 | 624 | 87 | 89 | 113 | 126 | 365 | 356 | 59 | 53 | 1,248 |
| 37 | 197 WILAWA | 500 | 558 | 55 | 49 | 130 | 102 | 231 | 309 | 84 | 98 | 1,058 |
| 38 | 198 IMBULGODAYAGAMA | 441 | 406 | 48 | 42 | 60 | 59 | 276 | 261 | 57 | 44 | 847 |
| 39 | 199 BALALLA | 579 | 504 | 75 | 64 | 161 | 134 | 271 | 253 | 72 | 53 | 1,083 |
| 40 | 200 PAHALA BALLALA | 514 | 488 | 65 | 63 | 88 | 93 | 302 | 291 | 59 | 41 | 1,002 |
| 41 | 201 BALAGOLLAGAMA | 314 | 306 | 26 | 26 | 58 | 72 | 193 | 182 | 37 | 26 | 620 |
| 42 | 202 PANWEWA | 660 | 635 | 48 | 44 | 143 | 153 | 370 | 348 | 99 | 90 | 1,295 |
| 43 | 203 KUMBUKWEWA | 472 | 461 | 44 | 56 | 93 | 78 | 284 | 293 | 51 | 34 | 933 |
| 44 | 204 AMBAGASWEWA | 389 | 369 | 20 | 25 | 50 | 45 | 289 | 256 | 30 | 43 | 758 |
| 45 | 205 GAJANEGGAMA | 677 | 783 | 96 | 94 | 201 | 234 | 344 | 417 | 36 | 38 | 1,460 |
| 46 | 206 POTHUWEWA | 467 | 431 | 28 | 25 | 95 | 79 | 264 | 256 | 80 | 71 | 898 |
| 47 | 207 REKOGAMA | 603 | 596 | 46 | 48 | 98 | 109 | 393 | 387 | 66 | 52 | 1,199 |
| 48 | 208 THISNAMPALAGAMA | 588 | 570 | 29 | 41 | 150 | 132 | 320 | 308 | 89 | 89 | 1,158 |
| 49 | 209 GALLEWA | 650 | 622 | 53 | 48 | 150 | 134 | 392 | 388 | 55 | 52 | 1,272 |
| 50 | 210 THALAMBUWA | 426 | 365 | 47 | 33 | 92 | 86 | 235 | 207 | 52 | 39 | 791 |
| 51 | 211 AMBOGAMA | 454 | 403 | 47 | 33 | 74 | 86 | 255 | 216 | 78 | 68 | 857 |
| 52 | 212 HEENUKGALA | 482 | 476 | 85 | 101 | 54 | 49 | 261 | 280 | 82 | 46 | 958 |
| 53 | 213 THALAGALLA | 594 | 578 | 65 | 88 | 104 | 119 | 357 | 318 | 68 | 53 | 1,172 |
| 54 | 214 NAGOLLAGAMA | 433 | 458 | 43 | 45 | 94 | 120 | 232 | 268 | 64 | 25 | 891 |
| 55 | 215 PALUGASWEWA | 542 | 461 | 49 | 37 | 119 | 92 | 299 | 269 | 75 | 63 | 1,003 |
| 56 | 216 KATUWANNAWA | 527 | 454 | 35 | 26 | 135 | 107 | 320 | 290 | 37 | 31 | 981 |
| 57 | 217 WALPALUWA | 410 | 415 | 28 | 30 | 73 | 84 | 253 | 260 | 56 | 41 | 825 |
| 58 | 218 MIRIHANPITIGAMA | 457 | 455 | 28 | 33 | 88 | 84 | 287 | 292 | 54 | 46 | 912 |
| 59 | 219 KANDUBADAGAMA | 367 | 338 | 35 | 38 | 75 | 57 | 204 | 192 | 53 | 51 | 705 |
| 60 | 220 KADAMBAWA | 559 | 553 | 59 | 49 | 75 | 87 | 364 | 359 | 61 | 58 | 1,112 |
| 61 | 221 GALEWEWA | 565 | 508 | 52 | 36 | 101 | 99 | 341 | 302 | 71 | 71 | 1,073 |
| 62 | 222 DEHENGAMA | 383 | 373 | 24 | 32 | 84 | 75 | 226 | 219 | 49 | 47 | 756 |
| 63 | 223 KARAMBE | 675 | 661 | 67 | 64 | 91 | 88 | 453 | 451 | 64 | 58 | 1,336 |
| 64 | 224 METIYAGGAMA | 404 | 417 | 43 | 49 | 78 | 80 | 237 | 243 | 46 | 45 | 821 |
| 65 | 225 MEDAGAMA | 479 | 450 | 59 | 48 | 116 | 119 | 238 | 231 | 66 | 52 | 929 |
| 66 | 226 GALA AMBAGASWEWA | 434 | 421 | 34 | 30 | 70 | 85 | 274 | 265 | 56 | 41 | 855 |
| 67 | 227 RATHMALE | 477 | 506 | 49 | 46 | 92 | 98 | 302 | 323 | 34 | 39 | 983 |
| 68 | 228 DMPITIGAMA | 364 | 331 | 53 | 29 | 56 | 62 | 222 | 210 | 33 | 30 | 695 |
| Grand Total | 34,491 | 32,409 | 3,282 | 2,963 | 7,078 | 6,713 | 19,932 | 19,227 | 4,199 | 3,506 | 66,900 | |











