මහව ප්රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ සිතියම
ග්රාම නිළධාරින් පිළිබඳ තොරතුරු (Click Here)
|
අනු අංකය |
ග්රා.නි. වසමේ අංකය |
ග්රා.නි. වසමේ නම |
ග්රාම නිලධාරිගේ නම |
දුරකතන අංකය |
| 1 | 133 | මොරගස්වැව | ඩබ්.ඒ එම් එස් ප්රියන්ත බණ්ඩාර මයා | 0718146758 |
| 2 | 134 | කෝන්වැව | ඒ බී ඩි චතුරංග බණ්ඩාර මයා | 0718674462 |
| 3 | 135 | කට්ටබුවාව | අයි එම් දිසානායක මයා | 0710913882 |
| 4 | 136 | යද්දිගම | ඩබ්.පී.ඡේ.එන්.උපාලි විජේවර්ධන මයා | 0711434100 |
| 5 | 137 | බමුණුගම | ඩබ්.එම් හේමලතා | 0718455293 |
| 6 | 138 | ඉහලගම | ඩි.එම්.ඒ.ආර්. දිසානායක මයා | 0717022702 |
| 7 | 139 | පහලගම | ඩබ්.පී සී කුමුදුමාලි වීරසිංහ මිය | 0714471705 |
| 8 | 140 | කොහොඹකඩවල | ආර්.ජි.කේ.රත්මල්ගොඩ මිය | 0719636229 |
| 9 | 141 | බක්මීගහවත්ත | ඩබ්.එම් ගාමිණී හේරත් මයා | 0713802986 |
| 10 | 142 | කිරිමැටියාව | ඩබ්.එම් ගාමිණී හේරත් මයා | 0713802986 |
| 11 | 143 | කරුවලගහවත්ත | ඩබ්.ඒ එම් එස් ප්රියන්ත බණ්ඩාර මයා | 0718146758 |
| 12 | 144 | පයිලිගම | බී වී ගයාන් ප්රේමරත්න මයා | 0715282165 |
| 13 | 145 | දිවුල්ලෑව | ඒ බී ඩි චතුරංග බණ්ඩාර මයා | 0718674462 |
| 14 | 146 | නෙත්තිපලගම | කේ ඒ එච් මධුවන්තිකා එදිරිසිංහ මිය | 0713072266 |
| 15 | 147 | කුඹුක්වැව | බී එම් එන් කුමාරි බස්නායක මිය | 0703944428 |
| 16 | 148 | මහව නැගෙනහිර | ජේ එම් ටී දිල්රුක්ෂි ජයසුන්දර මිය | 0714064959 |
| 17 | 149 | මහව බටහිර | ටී එම් සී බී බී තෙන්නකෝන් මයා | 0716159157 |
| 18 | 150 | මාදුරුගම | ඩබි එමි ආර් කුමාරි වන්නිනායක මිය | 0714971577 |
| 19 | 151 | කැකුණාව | ඊ වී එල් එම් මධුෂානි මිය | 0789330535 |
| 20 | 152 | මාකඩුවාව | ඩි.එස්.ජේ. ගුණයර්ධන මිය | 0714090032 |
| 21 | 153 | තුඹුල්ලේගම | ඩබ්.ඒ එම් එස් සී සොලෝකාර මෙය | 0714227552 |
| 22 | 156 | මූණමලේගම | එච්.එම්.බි.එල්. දිසානායක මිය | 0716080632 |
| 23 | 157 | අටවරල | එච්.එම්.ජේ. චමින්ද බණ්ඩාර මයා | 0713417584 |
| 24 | 158 | දිගන | ආර් එම් ජේ අයි අමරසිංහ මිය | 0715326620 |
| 25 | 159 | උල්ලලපොල | ඩබ්ලිව් එම් පී බී වාසල මයා | 0778441482 |
| 26 | 160 | ලියනගම | ඩී එම් ඒ වාසල දිසානායක මිය | 0771968978 |
| 27 | 161 | උඩුවේරිය | එස්.එන්.ඩබි.එම්.ඒ.එස්. බණ්ඩාර මයා | 0713803115 |
| 28 | 164 | හීනුග්ගල | ඩබ්ලිව් ඒ එම් සමන්මලී මිය | 0703163247 |
| 29 | 165 | කුඹුක්වැව | ආර් අයි බී එන් කුමාරී රත්නායක මිය | 0703915938 |
| 30 | 166 | කෝන්වැව | ආර් අයි බි එන් සී රත්නමලල මිය | 0787392302 |
| 31 | 167 | ඉපලෝගම | ආර් අයි බි ඒ ඒ විජයකෝන් මයා | 0702600470 |
| 32 | 168 | තම්මිටගම | බි.එම්.එස්.එස්. බණ්ඩාර මිය | 0779861725 |
| 33 | 169 | මානින්ගමුව | බි.එම්.එස්.එස්. බණ්ඩාර මිය | 0779861725 |
| 34 | 194 | හිතෝකඩවල | එම්.ඩි.එන්. කුලරත්න මිය | 0713803289 |
| 35 | 195 | තාඹරේ | අයි සී කුමාර දිසානායක මයා | 0714471705 |
| 36 | 196 | දලදාගම | අයි එමි එස් කේ හේරත් මායා | 0705533011 |
| 37 | 197 | විලව | ඒ.එස්.ආර්.අයි.බි.පි.ආර්. රණවිර මෙය | 0717034536 |
| 38 | 198 | ඉඹුල්ගොඩයාගම | ඩී එන් වී දමයන්ති මිය | 0711288801 |
| 39 | 199 | බලල්ල | ඩි.එම්.ඒ.ආර්.දිසානායක මයා | 0717022702 |
| 40 | 200 | පහළ බලල්ල | කේ එම් එස් මල්ජනි කලංසූරිය ම්ය | 0713803036 |
| 41 | 201 | බලගොල්ලගම | ආර් එම් ජ් සඳමලි රත්නායක මිය | 0712655747 |
| 42 | 202 | පන්වැව | එචි ජේ සමන් බණ්ඩාර මයා | 0713803014 |
| 43 | 203 | කුඹුක්වැව | එන් එමි එචි බී කුමාරි අබේසිංහ මිය | 0713802940 |
| 44 | 204 | අඹගස්වැව | එමි ඒ ඩී ආර් මල්ලව මිය | 0713803007 |
| 45 | 205 | ගජනැග්ම | පී එච් ඩී නුවන් කුමාරි මිය | 0715815412 |
| 46 | 206 | පොතුවැව | ඒ.ආර්.ඩබ්. කුමාර මයා | 0775794374 |
| 47 | 207 | රැකෝගම | එම් කේ සී සී කුමාරි හේරත් මිය | 0718674455 |
| 48 | 208 | තිස්නම්පලගම | එච් එම් ජේ චමින්ද බණ්ඩාර මයා | 0713417584 |
| 49 | 209 | ගල්ලෑව | ඊ එම එස් කුසුම් ඒකනායක මිය | 0713803195 |
| 50 | 210 | තලම්බුව | බී වී ගයාන් ප්රේමරත්න මයා | 0715282165 |
| 51 | 211 | ඇඹෝගම | එස්.ඩබ්.එච්.එම්.ජී. කැකුණාව ම්ය | 0713802961 |
| 52 | 212 | හීනුක්වැව | එච් බී එමී සී උදයංගනී හිටිබණ්ඩාර මිය | 0713803055 |
| 53 | 213 | තලගල්ල | එච්.ජි. සමන් බණ්ඩාර මයා | 0713803014 |
| 54 | 214 | නාගොල්ලාගම | එන්.ඒ.ඩි. පුෂ්පකුමාර මයා | 0713318824 |
| 55 | 215 | පලුගස්වැව | එච්.එස්.කේ.කරුණාරත්න මෙය | 0712924126 |
| 56 | 216 | නටුවන්නාව | සී අයි පී චක්රවර්ති මිය | 0713803128 |
| 57 | 217 | වල්පාලුව | ඩබ් එම් සුනේත්රා කුමාරි ම්ය | 0713803103 |
| 58 | 218 | මිරිහන්පිටිගම | සී එන් එමි ප්රසංගිකා මෙය | 0710312190 |
| 59 | 219 | කදුබඩගම | කේ.ඒ.එච්.මධුවන්තිකා එදිරිසිංහ මිය | 0713072266 |
| 60 | 220 | කඩම්බාව | ජේ එම් දසනායක මයා | 0711126770 |
| 61 | 221 | ගාලේවැව | අයි.එම්.එස්.කේ.හේරත් මයා | 0705533011 |
| 62 | 222 | දැහැනග්ගම | ඩබ්.එම්.එස්.එස්.බණ්ඩාර දිසානායක මයා | 0713803109 |
| 63 | 223 | කරඹේ | ඩබ් පී ජේ එන් උපාලි විජේවර්ධන මයා | 0711434100 |
| 64 | 224 | මැටියග්ගම | ජේ එමි දසනායක මයා | 0711126770 |
| 65 | 225 | මැදගම | ඩබ්.එම්.එස්.එස්.බි. දිසානායක මයා | 0713803109 |
| 66 | 226 | ගලඅඹගස්වැව | එන් ඒ ඩී පුෂ්ප කුමාර මයා | 0713318824 |
| 67 | 227 | රත්මලේ | ඒ ආර් යූ මධුෂානි | 0712490828 |
| 68 | 228 | දම්පිටිගම | ඒ.ආර්.ඩබ්. කුමාර මයා | 0775794374 |
ග්රාම නිලධාරි වසම්වල ගම් පිළිබද තොරතුරු (Click Here)
වැඩිදුර විස්තර දැනගැනීම සඳහා මෙතැනින් පිවිසෙන්න
|
අනු අංකය |
ග්රා.නි. වසමේ අංකය . |
ප්රමාණය (වර්ග හෙක්ටයාර්) |
ගම් |
| 1 | 133 | 706.70 | මොරගස්වැව,අඔගස්වැව,ගණන්කැටේ,ලෝකුරුගම,මැදගොඩයාගම,ඉහල අලවිවාගම,පහල අලවිවාගම |
| 2 | 134 | 360.10 | කෝන්වැව,ඉහල නෙත්තිපලගම,හැලඹෑව |
| 3 | 135 | 592.30 | කටිටඹුවාව,දියබැටේ |
| 4 | 136 | 369.70 | යද්දිගම, පහලනෙත්තිපලගම,තෙල්නයිදාගම |
| 5 | 137 | 336.00 | බමුණුගම,පොල්පිතිගම,දෙමටගොල්ල,ගලටබැදියාව |
| 6 | 138 | 135.70 | ඉහලගම |
| 7 | 139 | 563.40 | පහලගම,කෝවිලකන්ද,ගල්කන්දෑව,ඊරිබිස්සැව,මුදියන්සේගම,ගල්ලැව |
| 8 | 140 | 714.70 | සෙල්ලපෙරුමාගම,මිදෙල්ලෑව,තම්මන්නැව,කොහොඔකඩවල,ආචිරියාගම |
| 9 | 141 | 244.70 | බක්ම්ගහවත්ත,තඔරයාගම |
| 10 | 142 | 457.90 | කිරිමැටියාව,තලංගෙදර,මහවැව,පුපුලගාලවැව |
| 11 | 143 | 283.20 | කරුවගලහවත්ත,මොරගොල්ල,උහුමිගම |
| 12 | 144 | 567.10 | පයිලිගම,යාපව්ව |
| 13 | 145 | 425.80 | දිවුල්ලෑව,දුනුපතගම |
| 14 | 146 | 271.90 | නෙත්තිපලගම,මහකෝන්වැව |
| 15 | 147 | 348.80 | කුඹුක්වැව,මාදුරුගම,උඩගෙදර |
| 16 | 148 | 302.30 | මහවගම,ආරචිචිගම |
| 17 | 149 | 248.30 | මහව බටහිර,සියෝදාගම,වැලියාය |
| 18 | 150 | 127.70 | මාදුරුගම |
| 19 | 151 | 255.90 | කැකුණාව,දම්පැලැස්සේගම,දෙසියගම,කුඩාගම |
| 20 | 152 | 495.00 | ගැටිලැව,කුරටියාව,ගල්ටැංපොකුණ,මාකඩුවාව,රත්ගල්ලේගම |
| 21 | 153 | 231.90 | පහල කෝන්වැව,ඉහලකෝන්වැව,මහපලුගස්වැව,තුඹුල්ලේගම |
| 22 | 156 | 222.10 | මුණමලේගම |
| 23 | 157 | 187.10 | අටවරල |
| 24 | 158 | 223.80 | දිගන |
| 25 | 159 | 204.60 | උල්ලලපොල,හැලඔගහවැව,මුදුන්නේගම |
| 26 | 160 | 395.30 | ලියනගම,විලෝගෙදර,පාලම්මුල්ල,ඉහළ කීණීපිටිය, පහළ කීණීපිටිය, මඩපොකුණ |
| 27 | 161 | 444.10 | උඩුවේරිය,පළමුගෙදර,අඔගහවත්ත,පනික්කියාගම,නැකැත්ගම |
| 28 | 164 | 263.90 | හිනුග්ගල,බඩල්ගම, |
| 29 | 165 | 304.00 | කුඹුක්වැව,ජයලත්ගම,වැලමිටියාගම,එගොඩයාගම |
| 30 | 166 | 246.10 | කෝන්වැව,ගැටිලෑව |
| 31 | 167 | 269.80 | ඉපලෝගම,කොටකිඹුලෑව,උස්සැව |
| 32 | 168 | 247.80 | තම්ම්ටගම,හැවන්පලගම, |
| 33 | 169 | 589.30 | මානින්ගමුව,පොල්පිතිගම,පහල මානින්ගමුව,කරඔගහයාය |
| 34 | 194 | 371.20 | හිතෝකඩවල,කුඩාගලුගස්වැව,කිරිමැටිවත්ත,වේරහැරයාගම |
| 35 | 195 | 188.60 | රන්දෙණිගම,තාඹරේ |
| 36 | 196 | 323.10 | වතුපලගම,දළදාගම |
| 37 | 197 | 580.00 | විලව,හබරත්තෑව |
| 38 | 198 | 377.80 | ඉඹුල්ගොඩයාගම,නවගත්ත,හංගිලිපොල,කඩහතවත්ත |
| 39 | 199 | 259.90 | බලල්ල ,හැරමයාගම,ගෝනමුව,ගුරුන්නැහැලෑගම |
| 40 | 200 | 303.90 | පහල බලල්ල,කඩවලේ,දුම්බුලුවාව,කඩවලේ |
| 41 | 201 | 171.00 | බලගොල්ලාගම,බ්රාහ්මණගම,ඇතෑබැවල |
| 42 | 202 | 940.30 | අමුණකොලේ,නාරංගස්වැව,පන්වැව,උක්වත්තේගම,ගැටිලැව,තෙලඹුව |
| 43 | 203 | 337.70 | කුඹුක්වැව,ලේනවගෙදර,ගුරුවැව,වදුරුස්ස,හිදෝගම |
| 44 | 204 | 354.10 | කඩිහැරගම,උඩුමගෙදර,අඔගස්වැව,එගොඩයාගම,නෑටියගම |
| 45 | 205 | 544.40 | ගජනැග්ගම,කුඩාගම,කටුපිටිගම |
| 46 | 206 | 424.10 | පොතුවැව,වෑදණ්ඩේගම |
| 47 | 207 | 177.40 | රැකෝගම,විහේනේගම,උඩගම,ජනජයපුර |
| 48 | 208 | 445.30 | වලස්වැව,තිස්නම්පලගම,කොස්සෝගම,තම්මිටගම |
| 49 | 209 | 331.20 | ගල්ලැව,කුරහන්නේගම |
| 50 | 210 | 342.30 | බමුණාකොටුව,මලිගම,කරුවලගස්වැව,ඉහල තලම්ඹුව,පහල තලම්ඹුව,දෙසියගම |
| 51 | 211 | 342.90 | ඇඹෝගම,කෝන්වැගම,රටේ හිනුක්වැව |
| 52 | 212 | 261.20 | හිනුක්වැව,තිබිරියාගෙදර,වඩුගම |
| 53 | 213 | 393.60 | තලගල්ල,මොරගොල්ලාගම |
| 54 | 214 | 155.00 | නාගොල්ලාගම,කිතුල්හැරගම |
| 55 | 215 | 283.10 | පලුගස්වැව |
| 56 | 216 | 552.20 | මහකටුවන්නාව,කුඩාකටුවන්නාව,හාල්පත්වැව,ඇඹලේගොඩ |
| 57 | 217 | 594.40 | වල්පාලුව,බමුණුගම,සියඹලාගෙදර,දිවුලගස්පිටිගම, |
| 58 | 218 | 396.80 | මිරිහන්පිටිගම,නරමනාකොටුව,කිරලෑගෙදර |
| 59 | 219 | 447.80 | ගොඩහිටිගම,කදුබඩගම |
| 60 | 220 | 586.40 | කඩම්බාව,බමුණුගම |
| 61 | 221 | 621.20 | ගාලේවැව,හැලෝගම,කුඩාගාලේවැව |
| 62 | 222 | 278.40 | දැහැනැග්ගම,කුලසැන්දැව |
| 63 | 223 | 586.10 | කරඹේ,හල්ම්ල්ලැව,ම්ගස්වැව, ඉහල මිගස්වැව |
| 64 | 224 | 257.60 | මැටියග්ගම,හුන්නග්ගම,සියඹලාගස්වැව,වැටියේගෙදර |
| 65 | 225 | 531.60 | පිදිවිල්ල,මැදගම,වෑගෙදරගම |
| 66 | 226 | 382.50 | තම්මිටගම,අඹගස්වැව,මොරගස්වැව,කලුආරචිචියාගම |
| 67 | 227 | 379.30 | රත්මලේ |
| 68 | 228 | 337.70 | දකුණු රත්මලේ,උණගස්වැව,දම්පිටිගම |












