* Statistical Information Year 2017
ග්රාම නිලධාරි වසමේ ජනගහන ව්යාප්තිය - ජන වර්ගය අනුව (click here)
| අනු අංකය | ග්රාම නිලධාරී වසම | ජන වර්ගය | |||||
| සිංහල | දෙමළ | මුස්ලිම් | මැලේ | බර්ගර් | එකතුව | ||
| 1 | 133 මොරගස්වැව | 932 | - | - | - | - | 932 |
| 2 | 134 කෝන්වැව | 870 | - | - | - | - | 870 |
| 3 | 135 කට්ටඹුවාව | 1,723 | 1 | - | - | - | 1,724 |
| 4 | 136 යද්දීගම | 996 | 1 | - | - | - | 997 |
| 5 | 137 බමුණුගම | 883 | - | - | - | - | 883 |
| 6 | 138 ඉහලගම | 1,226 | 1 | - | - | - | 1,227 |
| 7 | 139 පහලගම | 445 | - | - | - | - | 445 |
| 8 | 140 කොහොඹකඩවල | 729 | - | - | - | - | 729 |
| 9 | 141 බක්මීගහවත්ත | 872 | - | - | - | - | 872 |
| 10 | 142 කිරිමැටියාව | 1,008 | 3 | - | 1 | - | 1,012 |
| 11 | 143 කරුවලගහවත්ත | 962 | - | - | - | - | 962 |
| 12 | 144 පයිලිගම | 1,268 | 3 | - | - | - | 1,271 |
| 13 | 145 දිවුල්ලෑව | 963 | 20 | 149 | - | - | 1,132 |
| 14 | 146 නෙත්තිපලගම | 1,119 | 28 | 22 | 25 | - | 1,194 |
| 15 | 147 කුඹුක්වැව | 774 | - | 5 | - | 3 | 782 |
| 16 | 148 මහව නැගෙනිහිර | 746 | 3 | - | 71 | - | 820 |
| 17 | 149 මහව බටහිර | 647 | 48 | 351 | 3 | - | 1,049 |
| 18 | 150 මාදුරුගම | 397 | 162 | 629 | - | 4 | 1,192 |
| 19 | 151 කැකුණාව | 1,183 | 8 | 4 | - | 2 | 1,197 |
| 20 | 152 මාකඩුවාව | 804 | - | 48 | - | - | 852 |
| 21 | 153 තුඹුල්ලේගම | 1,042 | - | - | 3 | 4 | 1,049 |
| 22 | 156 මූණමලේගම | 949 | 31 | 149 | - | 13 | 1,142 |
| 23 | 157 අටවරල | 753 | - | 448 | - | - | 1,201 |
| 24 | 158 දිගන | 748 | 15 | 101 | 22 | - | 886 |
| 25 | 159 උල්ලලපොල | 1,099 | - | 140 | 6 | - | 1,245 |
| 26 | 160 ලියනගම | 595 | 2 | 665 | - | - | 1,262 |
| 27 | 161 උඩුවේරිය | 695 | - | - | - | - | 695 |
| 28 | 164 හීනුග්ගල | 766 | - | - | - | - | 766 |
| 29 | 165 කුඹුක්වැව | 758 | - | - | - | - | 758 |
| 30 | 166 කෝන්වැව | 753 | - | - | - | - | 753 |
| 31 | 167 ඉපලෝගම | 959 | - | - | - | - | 959 |
| 32 | 168 තම්මිටගම | 737 | - | - | - | - | 737 |
| 33 | 169 මානින්ගමුව | 702 | - | - | - | - | 702 |
| 34 | 194 හිතෝකඩවල | 1,055 | - | - | - | - | 1,055 |
| 35 | 195 තාඹරේ | 90 | - | 971 | - | 1 | 1,062 |
| 36 | 196 දළදාගම | 1,212 | 1 | 35 | - | - | 1,248 |
| 37 | 197 විලව | 1,058 | - | - | - | - | 1,058 |
| 38 | 198 ඉඹුල්ගොඩයාගම | 827 | - | 20 | - | - | 847 |
| 39 | 199 බලල්ල | 1,079 | 1 | 3 | - | - | 1,083 |
| 40 | 200 පහල බලල්ල | 1,000 | 2 | - | - | - | 1,002 |
| 41 | 201 බලගොල්ලාගම | 620 | - | - | - | - | 620 |
| 42 | 202 පන්වැව | 1,295 | - | - | - | - | 1,295 |
| 43 | 203 කුඹුක්වැව | 933 | - | - | - | - | 933 |
| 44 | 204 අඹගස්වැව | 740 | - | 18 | - | - | 758 |
| 45 | 205 ගජනැග්ගම | 1,460 | - | - | - | - | 1,460 |
| 46 | 206 පොතුවැව | 898 | - | - | - | - | 898 |
| 47 | 207 රැකෝගම | 1,194 | 5 | - | - | - | 1,199 |
| 48 | 208 තිස්නම්පලගම | 1,158 | - | - | - | - | 1,158 |
| 49 | 209 ගල්ලෑව | 1,272 | - | - | - | - | 1,272 |
| 50 | 210 තලම්ඹුව | 788 | - | - | - | 3 | 791 |
| 51 | 211 ඇඹෝගම | 857 | - | - | - | - | 857 |
| 52 | 212 හීනුක්වැව | 953 | 5 | - | - | - | 958 |
| 53 | 213 තලගල්ල | 1,172 | - | - | - | - | 1,172 |
| 54 | 214 නාගොල්ලාගම | 889 | 2 | - | - | - | 891 |
| 55 | 215 පලුගස්වැව | 1,000 | 2 | - | 1 | - | 1,003 |
| 56 | 216 කටුවන්නාව | 980 | 1 | - | - | - | 981 |
| 57 | 217 වල්පාලුව | 824 | 1 | - | - | - | 825 |
| 58 | 218 මිරිහන්පිටිගම | 912 | - | - | - | - | 912 |
| 59 | 219 කදුබඩගම | 705 | - | - | - | - | 705 |
| 60 | 220 කඩම්බාව | 1,112 | - | - | - | - | 1,112 |
| 61 | 221 ගාලේවැව | 1,073 | - | - | - | - | 1,073 |
| 62 | 222 දැහැනැග්ගම | 756 | - | - | - | - | 756 |
| 63 | 223 කරඹේ | 1,334 | 1 | 1 | - | - | 1,336 |
| 64 | 224 මැටියග්ගම | 821 | - | - | - | - | 821 |
| 65 | 225 මැදගම | 929 | - | - | - | - | 929 |
| 66 | 226 ගලඅඹගස්වැව | 854 | - | 1 | - | - | 855 |
| 67 | 227 රත්මලේ | 983 | - | - | - | - | 983 |
| 68 | 228 දමිපිටිගම | 695 | - | - | - | - | 695 |
| මුළු එකතුව | 62,631 | 347 | 3,760 | 132 | 30 | 66,900 | |
ග්රාම නිලධාරි වසමේ ජනගහන ව්යාප්තිය - ආගම අනුව (click here)
| අනු අංකය | ග්රාම නිලධාරී වසම | ආගම | |||||
| බෞද්ධ | හින්දු | ඉස්ලාම් | කතෝලික | වෙනත් | එකතුව | ||
| 1 | 133 මොරගස්වැව | 931 | 0 | 0 | 1 | 0 | 932 |
| 2 | 134 කෝන්වැව | 870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 870 |
| 3 | 135 කට්ටඹුවාව | 1701 | 0 | 0 | 23 | 0 | 1724 |
| 4 | 136 යද්දීගම | 982 | 1 | 0 | 14 | 0 | 997 |
| 5 | 137 බමුණුගම | 883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 883 |
| 6 | 138 ඉහලගම | 1226 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1227 |
| 7 | 139 පහලගම | 445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 445 |
| 8 | 140 කොහොඹකඩවල | 729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 729 |
| 9 | 141 බක්මීගහවත්ත | 872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 872 |
| 10 | 142 කිරිමැටියාව | 1008 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1012 |
| 11 | 143 කරුවලගහවත්ත | 962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 962 |
| 12 | 144 පයිලිගම | 1265 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1271 |
| 13 | 145 දිවුල්ලෑව | 983 | 0 | 149 | 0 | 0 | 1132 |
| 14 | 146 නෙත්තිපලගම | 1147 | 0 | 47 | 0 | 0 | 1194 |
| 15 | 147 කුඹුක්වැව | 774 | 0 | 5 | 3 | 0 | 782 |
| 16 | 148 මහව නැගෙනිහිර | 708 | 3 | 71 | 38 | 0 | 820 |
| 17 | 149 මහව බටහිර | 643 | 48 | 353 | 5 | 0 | 1049 |
| 18 | 150 මාදුරුගම | 392 | 148 | 640 | 12 | 0 | 1192 |
| 19 | 151 කැකුණාව | 1172 | 4 | 4 | 17 | 0 | 1197 |
| 20 | 152 මාකඩුවාව | 801 | 0 | 48 | 3 | 0 | 852 |
| 21 | 153 තුඹුල්ලේගම | 1042 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1049 |
| 22 | 156 මූණමලේගම | 918 | 31 | 149 | 44 | 0 | 1142 |
| 23 | 157 අටවරල | 753 | 0 | 448 | 0 | 0 | 1201 |
| 24 | 158 දිගන | 729 | 15 | 101 | 41 | 0 | 886 |
| 25 | 159 උල්ලලපොල | 1099 | 0 | 140 | 6 | 0 | 1245 |
| 26 | 160 ලියනගම | 563 | 2 | 663 | 34 | 0 | 1262 |
| 27 | 161 උඩුවේරිය | 685 | 0 | 0 | 10 | 0 | 695 |
| 28 | 164 හීනුග්ගල | 766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 766 |
| 29 | 165 කුඹුක්වැව | 758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 758 |
| 30 | 166 කෝන්වැව | 752 | 0 | 0 | 1 | 0 | 753 |
| 31 | 167 ඉපලෝගම | 959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 959 |
| 32 | 168 තම්මිටගම | 737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 737 |
| 33 | 169 මානින්ගමුව | 702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 702 |
| 34 | 194 හිතෝකඩවල | 1052 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1055 |
| 35 | 195 තාඹරේ | 90 | 0 | 971 | 1 | 0 | 1062 |
| 36 | 196 දළදාගම | 1209 | 0 | 35 | 0 | 4 | 1248 |
| 37 | 197 විලව | 1050 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1058 |
| 38 | 198 ඉඹුල්ගොඩයාගම | 820 | 0 | 20 | 7 | 0 | 847 |
| 39 | 199 බලල්ල | 1079 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1083 |
| 40 | 200 පහල බලල්ල | 1002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1002 |
| 41 | 201 බලගොල්ලාගම | 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 620 |
| 42 | 202 පන්වැව | 1295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1295 |
| 43 | 203 කුඹුක්වැව | 926 | 0 | 0 | 7 | 0 | 933 |
| 44 | 204 අඹගස්වැව | 740 | 0 | 18 | 0 | 0 | 758 |
| 45 | 205 ගජනැග්ගම | 1460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1460 |
| 46 | 206 පොතුවැව | 898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 898 |
| 47 | 207 රැකෝගම | 1149 | 5 | 0 | 45 | 0 | 1199 |
| 48 | 208 තිස්නම්පලගම | 1158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1158 |
| 49 | 209 ගල්ලෑව | 1227 | 0 | 0 | 45 | 0 | 1272 |
| 50 | 210 තලම්ඹුව | 788 | 0 | 3 | 0 | 0 | 791 |
| 51 | 211 ඇඹෝගම | 857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 857 |
| 52 | 212 හීනුක්වැව | 953 | 5 | 0 | 0 | 0 | 958 |
| 53 | 213 තලගල්ල | 1136 | 0 | 0 | 36 | 0 | 1172 |
| 54 | 214 නාගොල්ලාගම | 881 | 2 | 0 | 8 | 0 | 891 |
| 55 | 215 පලුගස්වැව | 984 | 2 | 0 | 17 | 0 | 1003 |
| 56 | 216 කටුවන්නාව | 981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 981 |
| 57 | 217 වල්පාලුව | 824 | 1 | 0 | 0 | 0 | 825 |
| 58 | 218 මිරිහන්පිටිගම | 912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 912 |
| 59 | 219 කදුබඩගම | 705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 705 |
| 60 | 220 කඩම්බාව | 1110 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1112 |
| 61 | 221 ගාලේවැව | 1071 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1073 |
| 62 | 222 දැහැනැග්ගම | 756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 756 |
| 63 | 223 කරඹේ | 1336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1336 |
| 64 | 224 මැටියග්ගම | 821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 821 |
| 65 | 225 මැදගම | 929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 929 |
| 66 | 226 ගලඅඹගස්වැව | 854 | 0 | 1 | 0 | 0 | 855 |
| 67 | 227 රත්මලේ | 980 | 0 | 0 | 3 | 0 | 983 |
| 68 | 228 දමිපිටිගම | 687 | 0 | 0 | 8 | 0 | 695 |
| මුළු එකතුව | 62,297 | 271 | 3,874 | 450 | 8 | 66,900 | |
ග්රාම නිලධාරි වසමේ ජනගහන ව්යාප්තිය- වයස් කාණ්ඩ අනුව (click here)
| අනු අංකය | ග්රාම නිලධාරී වසම | මුළු | අවු 0-05 | අවු 06-18 | අවු 19-59 | අවු 60 ට වැඩි | එකතුව | |||||
| ස්ත්රී | පුරුෂ | ස්ත්රී | පුරුෂ | ස්ත්රී | පුරුෂ | ස්ත්රී | පුරුෂ | ස්ත්රී | පුරුෂ | |||
| 1 | 133 මොරගස්වැව | 485 | 447 | 49 | 47 | 102 | 109 | 270 | 259 | 64 | 32 | 932 |
| 2 | 134 කෝන්වැව | 460 | 410 | 26 | 22 | 108 | 103 | 276 | 245 | 50 | 40 | 870 |
| 3 | 135 කට්ටඹුවාව | 949 | 775 | 201 | 107 | 296 | 249 | 383 | 294 | 69 | 125 | 1,724 |
| 4 | 136 යද්දීගම | 524 | 473 | 44 | 41 | 105 | 103 | 312 | 279 | 63 | 50 | 997 |
| 5 | 137 බමුණුගම | 453 | 430 | 50 | 48 | 104 | 97 | 261 | 255 | 38 | 30 | 883 |
| 6 | 138 ඉහලගම | 655 | 572 | 49 | 36 | 163 | 128 | 348 | 337 | 95 | 71 | 1,227 |
| 7 | 139 පහලගම | 243 | 202 | 25 | 21 | 38 | 29 | 141 | 121 | 39 | 31 | 445 |
| 8 | 140 කොහොඹකඩවල | 388 | 341 | 47 | 37 | 85 | 68 | 209 | 203 | 47 | 33 | 729 |
| 9 | 141 බක්මීගහවත්ත | 445 | 427 | 46 | 38 | 55 | 63 | 296 | 270 | 48 | 56 | 872 |
| 10 | 142 කිරිමැටියාව | 527 | 485 | 65 | 51 | 92 | 85 | 310 | 299 | 60 | 50 | 1,012 |
| 11 | 143 කරුවලගහවත්ත | 521 | 441 | 45 | 32 | 92 | 82 | 295 | 262 | 89 | 65 | 962 |
| 12 | 144 පයිලිගම | 627 | 644 | 35 | 48 | 111 | 121 | 413 | 423 | 68 | 52 | 1,271 |
| 13 | 145 දිවුල්ලෑව | 593 | 539 | 48 | 28 | 89 | 98 | 395 | 371 | 61 | 42 | 1,132 |
| 14 | 146 නෙත්තිපලගම | 618 | 576 | 50 | 47 | 113 | 133 | 390 | 354 | 65 | 42 | 1,194 |
| 15 | 147 කුඹුක්වැව | 447 | 335 | 30 | 23 | 58 | 38 | 229 | 196 | 130 | 78 | 782 |
| 16 | 148 මහව නැගෙනිහිර | 401 | 419 | 26 | 32 | 69 | 65 | 248 | 271 | 58 | 51 | 820 |
| 17 | 149 මහව බටහිර | 585 | 464 | 26 | 13 | 147 | 136 | 356 | 278 | 56 | 37 | 1,049 |
| 18 | 150 මාදුරුගම | 618 | 574 | 74 | 53 | 122 | 95 | 362 | 372 | 60 | 54 | 1,192 |
| 19 | 151 කැකුණාව | 616 | 581 | 40 | 37 | 139 | 112 | 337 | 352 | 100 | 80 | 1,197 |
| 20 | 152 මාකඩුවාව | 441 | 411 | 28 | 25 | 89 | 75 | 256 | 246 | 68 | 65 | 852 |
| 21 | 153 තුඹුල්ලේගම | 575 | 474 | 29 | 39 | 148 | 109 | 331 | 268 | 67 | 58 | 1,049 |
| 22 | 156 මූණමලේගම | 649 | 493 | 61 | 55 | 139 | 113 | 390 | 278 | 59 | 47 | 1,142 |
| 23 | 157 අටවරල | 618 | 583 | 52 | 66 | 126 | 99 | 360 | 358 | 80 | 60 | 1,201 |
| 24 | 158 දිගන | 469 | 417 | 68 | 60 | 176 | 160 | 174 | 153 | 51 | 44 | 886 |
| 25 | 159 උල්ලලපොල | 645 | 600 | 70 | 60 | 160 | 150 | 360 | 340 | 55 | 50 | 1,245 |
| 26 | 160 ලියනගම | 628 | 634 | 32 | 34 | 131 | 144 | 390 | 410 | 75 | 46 | 1,262 |
| 27 | 161 උඩුවේරිය | 353 | 342 | 32 | 37 | 61 | 57 | 209 | 206 | 51 | 42 | 695 |
| 28 | 164 හීනුග්ගල | 362 | 404 | 36 | 40 | 97 | 102 | 182 | 226 | 47 | 36 | 766 |
| 29 | 165 කුඹුක්වැව | 408 | 350 | 22 | 23 | 82 | 73 | 242 | 210 | 62 | 44 | 758 |
| 30 | 166 කෝන්වැව | 387 | 366 | 47 | 33 | 100 | 102 | 180 | 174 | 60 | 57 | 753 |
| 31 | 167 ඉපලෝගම | 469 | 490 | 30 | 25 | 82 | 78 | 281 | 312 | 76 | 75 | 959 |
| 32 | 168 තම්මිටගම | 389 | 348 | 29 | 25 | 89 | 66 | 232 | 219 | 39 | 38 | 737 |
| 33 | 169 මානින්ගමුව | 362 | 340 | 26 | 27 | 61 | 66 | 222 | 212 | 53 | 35 | 702 |
| 34 | 194 හිතෝකඩවල | 548 | 507 | 67 | 38 | 85 | 73 | 324 | 334 | 72 | 62 | 1,055 |
| 35 | 195 තාඹරේ | 523 | 539 | 55 | 54 | 103 | 105 | 314 | 340 | 51 | 40 | 1,062 |
| 36 | 196 දළදාගම | 624 | 624 | 87 | 89 | 113 | 126 | 365 | 356 | 59 | 53 | 1,248 |
| 37 | 197 විලව | 500 | 558 | 55 | 49 | 130 | 102 | 231 | 309 | 84 | 98 | 1,058 |
| 38 | 198 ඉඹුල්ගොඩයාගම | 441 | 406 | 48 | 42 | 60 | 59 | 276 | 261 | 57 | 44 | 847 |
| 39 | 199 බලල්ල | 579 | 504 | 75 | 64 | 161 | 134 | 271 | 253 | 72 | 53 | 1,083 |
| 40 | 200 පහල බලල්ල | 514 | 488 | 65 | 63 | 88 | 93 | 302 | 291 | 59 | 41 | 1,002 |
| 41 | 201 බලගොල්ලාගම | 314 | 306 | 26 | 26 | 58 | 72 | 193 | 182 | 37 | 26 | 620 |
| 42 | 202 පන්වැව | 660 | 635 | 48 | 44 | 143 | 153 | 370 | 348 | 99 | 90 | 1,295 |
| 43 | 203 කුඹුක්වැව | 472 | 461 | 44 | 56 | 93 | 78 | 284 | 293 | 51 | 34 | 933 |
| 44 | 204 අඹගස්වැව | 389 | 369 | 20 | 25 | 50 | 45 | 289 | 256 | 30 | 43 | 758 |
| 45 | 205 ගජනැග්ගම | 677 | 783 | 96 | 94 | 201 | 234 | 344 | 417 | 36 | 38 | 1,460 |
| 46 | 206 පොතුවැව | 467 | 431 | 28 | 25 | 95 | 79 | 264 | 256 | 80 | 71 | 898 |
| 47 | 207 රැකෝගම | 603 | 596 | 46 | 48 | 98 | 109 | 393 | 387 | 66 | 52 | 1,199 |
| 48 | 208 තිස්නම්පලගම | 588 | 570 | 29 | 41 | 150 | 132 | 320 | 308 | 89 | 89 | 1,158 |
| 49 | 209 ගල්ලෑව | 650 | 622 | 53 | 48 | 150 | 134 | 392 | 388 | 55 | 52 | 1,272 |
| 50 | 210 තලම්ඹුව | 426 | 365 | 47 | 33 | 92 | 86 | 235 | 207 | 52 | 39 | 791 |
| 51 | 211 ඇඹෝගම | 454 | 403 | 47 | 33 | 74 | 86 | 255 | 216 | 78 | 68 | 857 |
| 52 | 212 හීනුක්වැව | 482 | 476 | 85 | 101 | 54 | 49 | 261 | 280 | 82 | 46 | 958 |
| 53 | 213 තලගල්ල | 594 | 578 | 65 | 88 | 104 | 119 | 357 | 318 | 68 | 53 | 1,172 |
| 54 | 214 නාගොල්ලාගම | 433 | 458 | 43 | 45 | 94 | 120 | 232 | 268 | 64 | 25 | 891 |
| 55 | 215 පලුගස්වැව | 542 | 461 | 49 | 37 | 119 | 92 | 299 | 269 | 75 | 63 | 1,003 |
| 56 | 216 කටුවන්නාව | 527 | 454 | 35 | 26 | 135 | 107 | 320 | 290 | 37 | 31 | 981 |
| 57 | 217 වල්පාලුව | 410 | 415 | 28 | 30 | 73 | 84 | 253 | 260 | 56 | 41 | 825 |
| 58 | 218 මිරිහන්පිටිගම | 457 | 455 | 28 | 33 | 88 | 84 | 287 | 292 | 54 | 46 | 912 |
| 59 | 219 කදුබඩගම | 367 | 338 | 35 | 38 | 75 | 57 | 204 | 192 | 53 | 51 | 705 |
| 60 | 220 කඩම්බාව | 559 | 553 | 59 | 49 | 75 | 87 | 364 | 359 | 61 | 58 | 1,112 |
| 61 | 221 ගාලේවැව | 565 | 508 | 52 | 36 | 101 | 99 | 341 | 302 | 71 | 71 | 1,073 |
| 62 | 222 දැහැනැග්ගම | 383 | 373 | 24 | 32 | 84 | 75 | 226 | 219 | 49 | 47 | 756 |
| 63 | 223 කරඹේ | 675 | 661 | 67 | 64 | 91 | 88 | 453 | 451 | 64 | 58 | 1,336 |
| 64 | 224 මැටියග්ගම | 404 | 417 | 43 | 49 | 78 | 80 | 237 | 243 | 46 | 45 | 821 |
| 65 | 225 මැදගම | 479 | 450 | 59 | 48 | 116 | 119 | 238 | 231 | 66 | 52 | 929 |
| 66 | 226 ගලඅඹගස්වැව | 434 | 421 | 34 | 30 | 70 | 85 | 274 | 265 | 56 | 41 | 855 |
| 67 | 227 රත්මලේ | 477 | 506 | 49 | 46 | 92 | 98 | 302 | 323 | 34 | 39 | 983 |
| 68 | 228 දමිපිටිගම | 364 | 331 | 53 | 29 | 56 | 62 | 222 | 210 | 33 | 30 | 695 |
| මුළු එකතුව | 34,491 | 32,409 | 3,282 | 2,963 | 7,078 | 6,713 | 19,932 | 19,227 | 4,199 | 3,506 | 66,900 | |











